- エゾウコギ・ラボ HOME
 - > エゾウコギエキスの魅力
 - > イーゾコギの成分表・農薬試験
 
農薬分析検査で実証された安全性
イーゾコギは300項目の農薬分析検査を実施。全項目「不検出」が実証され、イーゾコギの安全性が確認されました。
※ここではデータ量が多いため、一部試験結果を公開しています。
全項目不検出のイーゾコギ
この分析試験成績書では、農薬分析結果「不検出」が立証され、イーゾコギの安全性を確認することができます。
| No. | 検査項目 | ポジティブ リスト 基準値 (ppm)  | 
							検出 下限値 (ppm)  | 
							検査結果 | No. | 検査項目 | ポジティブ リスト 基準値 (ppm)  | 
							検出 下限値 (ppm)  | 
							検査結果 | 
| 1 | BHC(α,β,б) | 0.01 | 0.008 | 不検出 | 26 | エタルフルラリン | 0.01 | 0.008 | 不検出 | 
| 2 | r-BHC(リンデン) | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 27 | エチオフェンカルブ | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 3 | DDT(DDD,DDE) | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 28 | エチオン | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 
| 4 | EPN | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 29 | エディフェンホス(EDDP) | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 
| 5 | XMC | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 30 | エトキシキン | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 6 | アクリナトリン | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 31 | エトフェンプロックス | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 7 | アザコナゾール | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 32 | エトフメセート | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 8 | アセトクロール | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 33 | エトプロホス | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 
| 9 | アセフェート | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 34 | エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 10 | アトラジン | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 35 | エトリムホス | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 
| 11 | アニロホス | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 36 | エンドスルファン(α,β) | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 12 | アメトリン | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 37 | オキサジアゾン | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 
| 13 | アラクロール | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 38 | オキサジキシル | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 14 | イサゾホス | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 39 | オキシフルオルフェン | 0.01 | 0.004 | 不検出 | 
| 15 | イソキサチオン | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 40 | カズサホス | 0.01 | 0.007 | 不検出 | 
| 16 | イソキサチオン オキソン | 0.01 | 0.008 | 不検出 | 41 | カフェンストロール | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 17 | イソフェンホス | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 42 | カルバリル(NAC) | 0.01 | 0.008 | 不検出 | 
| 18 | イソフェンホス オキソン | 0.01 | 0.008 | 不検出 | 43 | カルフェントラゾンエチル | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 
| 19 | イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 44 | カルボフラン | 0.01 | 0.005 | 不検出 | 
| 20 | イソプロチオラン | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 45 | キシリカーブ | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 
| 21 | イプロジオン | 0.01 | 0.007 | 不検出 | 46 | キナルホス | 0.01 | 0.004 | 不検出 | 
| 22 | イプロベンホス(IPB) | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 47 | キノクラミン(CAN) | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 
| 23 | ウニコナゾール-P | 0.01 | 0.007 | 不検出 | 48 | キャプタン | 0.01 | 0.007 | 不検出 | 
| 24 | エスフェンバレレート | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 49 | キントゼン(PCNB) | 0.01 | 0.006 | 不検出 | 
| 25 | エスプロカルブ | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 50 | クロマゾン | 0.01 | 0.010 | 不検出 | 


