- エゾウコギ・ラボ HOME
 - > エゾウコギエキスの魅力
 - > イーゾコギの成分表・含有成分試験
 
イーゾコギがイソフラキシジンやクロロゲン酸を多く含むことが立証されました
イーゾコギは、皆様に良質なエゾウコギを摂取していただきたいために、様々な成分分析や試験を行ない、その内容を公開しています。
業者様も納得の成分分析と試験結果は、イソフラキシジンやクロロゲン酸を多く含むことなど、他社製品とは違う自信があるからこそ公開ができる内容となっております。
イソフラキシジンやクロロゲン酸を多く含むイーゾコギ
この分析試験成績書では、イーゾコギがイソフラキシジンやクロロゲン酸を多く含むことが立証されました。
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 方法 | 
|---|---|---|---|---|
| イソフラキシジン | 70mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| クロロゲン酸 | 0.61g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| BHC | 検出せず | 0.02ppm | ガスクロマトグラフ法 | |
| DDT | 検出せず | 0.02ppm | ガスクロマトグラフ法 | |
| アルドリン | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフ法 | |
| ディルドリン | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフ法 | |
| エンドリン | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフ法 | |
| パラチオン | 検出せず | 0.05ppm | ガスクロマトグラフ法 | 
各種ミネラル・ビタミンをバランスよく含むイーゾコギ
この分析試験成績書では、イーゾコギが鉄分・カルシウム・亜鉛などの各種ミネラル・ビタミンがバランスよく含まれていることが立証されました。
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 水分 | 22.5g/100g | 減圧加熱乾燥法 | ||
| たんぱく質 | 6.0g/100g | 1 | ケルダール法 | |
| 脂質 | 0.1g/100g未満 | ソックスレー抽出法 | ||
| 灰分 | 6.5g/100g | 直接灰化法 | ||
| 炭水化物 | 65.0g/100g | 2 | ||
| エネルギー | 284kcal/100g | 3 | ||
| ナトリウム | 216mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
| リン | 291mg/100g | バナドモリブデン酸 吸光光度法  | 
						||
| 鉄 | 8.97mg/100g | o-フェナントロリン 吸光光度法  | 
						||
| カルシウム | 606mg/100g | ICP発光分析法 | ||
| カリウム | 2.19g/100g | 原子吸光光度法 | ||
| マグネシウム | 254mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
| 亜鉛 | 1.16mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
| ビタミンA(レチノール当量) | - | |||
| カロテン(β-カロテン当量) | - | |||
| α-カロテン | 検出せず | 20μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
| β-カロテン | 検出せず | 20μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
| サイアミン(ビタミンB1) | 0.02mg/100g | 4 | 高速液体クロマトグラフ法 | |
| リボフラミン(ビタミンB2) | 0.85mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| 総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 検出せず | 1mg/100g | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 | 
-:検出しなかったため、計算せず。
				注1:窒素・たんぱく質換算係数:6.25
				注2:計算式:100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
				注3:栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)によるエネルギー換算係数
				たんぱく質:4 脂質:9 炭水化物:4
				注4:サイアミン塩酸塩として。
				注5:ヒドラジンで誘導体化した後測定した。


